Kolbenstangen
|
A.D. mm | A.D. Zoll | Kg/m | C HSB 20MnV6 | C C45E | C ind.geh. 42CrMo4 +QT | C 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,222 | X f7 | X f7 | |||
8 | 0,395 | X f7 | X f7 | |||
10 | 0,617 | X f7 | X f7 | |||
0,626 | X f7 | |||||
12 | 0,888 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
14 | 1,21 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
15 | 1,39 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
1,41 | X f7 | |||||
15,875 5/8" | 5/8" | 1,55 | X f7 | |||
16 | 1,58 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
1,60 | X f7 | |||||
18 | 2,00 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
19,05 3/4" | 3/4" | 2,24 | X f7 | X f7 | X f7 | |
20 | 2,47 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
2,50 | X f7 | |||||
22 | 2,98 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
22,225 7/8" | 7/8" | 3,05 | X f7 | X f7 | ||
24 | 3,55 | X f7 | ||||
25 | 3,85 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
3,91 | X f7 | |||||
25,4 1" | 1" | 3,98 | X f7 | X f7 | X f7 | |
26 | 4,17 | X f7 | ||||
28 | 4,83 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
28,575 1 1/8" | 1 1/8" | 5,03 | X f7 | X f7 | ||
30 | 5,55 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
5,63 | X f7 | |||||
31,75 1 1/4" | 1 1/4" | 6,21 | X f7 | X f7 | X f7 | |
32 | 6,31 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
34,925 1 3/8" | 1 3/8" | 7,52 | X f7 | |||
35 | 7,55 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
7,67 | X f7 | |||||
36 | 7,99 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
8,11 | X f7 | |||||
38 | 8,90 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
38,1 1 1/2" | 1 1/2" | 8,95 | X f7 | X f7 | X f7 | |
40 | 9,86 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
10,02 | X f7 | |||||
42 | 10,88 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
44,45 1 3/4" | 1 3/4" | 12,18 | X f7 | X f7 | X f7 | |
45 | 12,48 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
12,68 | X f7 | |||||
48 | 14,20 | X f7 | X f7 | |||
50 | 15,41 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
15,65 | X f7 | |||||
50,8 2" | 2" | 15,91 | X f7 | X f7 | X f7 | |
52 | 16,67 | X f7 | ||||
55 | 18,65 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
18,94 | X f7 | |||||
56 | 19,33 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
19,63 | X f7 | |||||
57,15 2 1/4" | 2 1/4" | 20,14 | X f7 | X f7 | ||
60 | 22,19 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
22,54 | X f7 | |||||
63 | 24,47 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
24,85 | X f7 | |||||
63,5 2 1/2" | 2 1/2" | 24,86 | X f7 | X f7 | ||
65 | 26,05 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
68 | 28,51 | X f7 | X f7 | |||
69,85 2 3/4" | 2 3/4" | 30,08 | X f7 | X f7 | X f7 | |
70 | 30,21 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
30,67 | X f7 | |||||
75 | 34,68 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
76,2 3" | 3" | 35,80 | X f7 | X f7 | ||
80 | 39,46 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
40,06 | X f7 | |||||
82,55 3 1/4" | 3 1/4" | 42,01 | X f7 | |||
85 | 44,54 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
88,9 3 1/2" | 3 1/2" | 48,72 | X f7 | X f7 | X f7 | |
90 | 49,94 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
50,71 | X f7 | |||||
95 | 55,64 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
100 | 61,65 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
62,60 | X f7 | |||||
105 | 67,97 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
110 | 74,60 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
114,3 4 1/2" | 4 1/2" | 80,54 | X f7 | X f7 | ||
115 | 81,53 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
120 | 88,78 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
125 | 96,33 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
127 5" | 5" | 99,44 | X f7 | |||
130 | 104,19 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
140 | 120,83 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
150 | 138,71 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
160 | 157,82 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
180 | 199,75 | X f7 | X f7 | X f7 | ||
200 | 246,60 | X f7 | X f7 |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke