Kesselrohre
|
A.D. mm | W.D. mm | I.D. mm | Kg/m | K P235GH-TC1 |
---|---|---|---|---|
17,2 | 1,8 | 13,6 | 0,684 | X |
21,3 | 2 | 17,3 | 0,952 | X |
2,6 | 16,1 | 1,20 | X | |
2,9 | 15,5 | 1,32 | X | |
3,2 | 14,9 | 1,43 | X | |
4 | 13,3 | 1,71 | X | |
25 | 3,6 | 17,8 | 1,90 | X |
26,9 | 2,3 | 22,3 | 1,40 | X |
2,6 | 21,7 | 1,56 | X | |
2,9 | 21,1 | 1,72 | X | |
3,2 | 20,5 | 1,87 | X | |
4 | 18,9 | 2,26 | X | |
30 | 2,6 | 24,8 | 1,76 | X |
31,8 | 2,6 | 26,6 | 1,87 | X |
33,7 | 2,6 | 28,5 | 1,99 | X |
2,9 | 27,9 | 2,20 | X | |
3,2 | 27,3 | 2,41 | X | |
3,6 | 26,5 | 2,67 | X | |
4 | 25,7 | 2,93 | X | |
4,5 | 24,7 | 3,24 | X | |
38 | 2,6 | 32,8 | 2,27 | X |
2,9 | 32,2 | 2,51 | X | |
42,4 | 2,6 | 37,2 | 2,55 | X |
2,9 | 36,6 | 2,82 | X | |
3,2 | 36 | 3,09 | X | |
3,6 | 35,2 | 3,44 | X | |
4 | 34,4 | 3,79 | X | |
44,5 | 2,6 | 39,3 | 2,69 | X |
48,3 | 2,6 | 43,1 | 2,93 | X |
3,2 | 41,9 | 3,56 | X | |
3,6 | 41,1 | 3,97 | X | |
4 | 40,3 | 4,37 | X | |
5 | 38,3 | 5,34 | X | |
57 | 2,9 | 51,2 | 3,87 | X |
60,3 | 2,9 | 54,5 | 4,10 | X |
3,2 | 53,9 | 4,51 | X | |
3,6 | 53,1 | 5,03 | X | |
4 | 52,3 | 5,55 | X | |
4,5 | 51,3 | 6,19 | X | |
5 | 50,3 | 6,82 | X | |
5,6 | 49,1 | 7,55 | X | |
63,5 | 2,9 | 57,7 | 4,33 | X |
5,6 | 52,3 | 8,00 | X | |
70 | 2,9 | 64,2 | 4,80 | X |
4 | 62 | 6,51 | X | |
76,1 | 2,9 | 70,3 | 5,23 | X |
3,2 | 69,7 | 5,75 | X | |
3,6 | 68,9 | 6,44 | X | |
5 | 66,1 | 8,77 | X | |
5,6 | 64,9 | 9,74 | X | |
6,3 | 63,5 | 10,84 | X | |
82,5 | 3,2 | 76,1 | 6,26 | X |
88,9 | 3,2 | 82,5 | 6,76 | X |
4 | 80,9 | 8,37 | X | |
5,6 | 77,7 | 11,50 | X | |
8 | 72,9 | 15,96 | X | |
101,6 | 3,6 | 94,4 | 8,70 | X |
108 | 3,6 | 100,8 | 9,27 | X |
114,3 | 3,6 | 107,1 | 9,83 | X |
4 | 106,3 | 10,88 | X | |
5 | 104,3 | 13,48 | X | |
6,3 | 101,7 | 16,78 | X | |
127 | 4 | 119 | 12,13 | X |
133 | 4 | 125 | 12,72 | X |
139,7 | 4 | 131,7 | 13,39 | X |
4,5 | 130,7 | 15,00 | X | |
6,3 | 127,1 | 20,72 | X | |
152,4 | 4,5 | 143,4 | 16,41 | X |
159 | 4,5 | 150 | 17,14 | X |
168,3 | 4,5 | 159,3 | 18,18 | X |
5 | 158,3 | 20,13 | X | |
5,6 | 157,1 | 22,47 | X | |
7,1 | 154,1 | 28,22 | X | |
177,8 | 5 | 167,8 | 21,31 | X |
193,7 | 5,6 | 182,5 | 25,98 | X |
219,1 | 6,3 | 206,5 | 33,06 | X |
7,1 | 204,9 | 37,12 | X | |
8 | 203,1 | 41,65 | X | |
12,5 | 194,1 | 63,68 | X | |
229 | 6,3 | 216,4 | 34,60 | X |
244,5 | 6,3 | 231,9 | 37,01 | X |
7,1 | 230,3 | 41,57 | X | |
254 | 6,3 | 241,4 | 38,48 | X |
267 | 6,3 | 254,4 | 40,50 | X |
273 | 6,3 | 260,4 | 41,43 | X |
7,1 | 258,8 | 46,56 | X | |
10 | 253 | 64,86 | X | |
298,5 | 7,1 | 284,3 | 51,02 | X |
323,9 | 7,1 | 309,7 | 55,47 | X |
8 | 307,9 | 62,32 | X | |
10 | 303,9 | 77,41 | X | |
12,5 | 298,9 | 95,99 | X | |
355,6 | 8 | 339,6 | 68,57 | X |
10 | 335,6 | 85,23 | X | |
406,4 | 8,8 | 388,8 | 86,28 | X |
10 | 386,4 | 97,75 | O | |
419 | 14,2 | 390,6 | 141,75 | O |
457 | 10 | 437 | 110,23 | X |
12,5 | 432 | 137,02 | X | |
508 | 11 | 486 | 134,82 | X |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke