Bogen
|
A.D. mm | W.D. mm | I.D. mm | Kg/m | Bogen P235GH-TC1 3D 90° |
---|---|---|---|---|
26,9 | 2,3 | 22,3 | 0,062 | X |
33,7 | 2,6 | 28,5 | 0,119 | X |
38 | 2,6 | 32,8 | 0,160 | X |
42,4 | 2,6 | 37,2 | 0,190 | X |
44,5 | 2,6 | 39,3 | 0,215 | X |
48,3 | 2,6 | 43,1 | 0,262 | X |
51 | 2,6 | 45,8 | 0,309 | X |
57 | 2,9 | 51,2 | 0,437 | X |
60,3 | 2,9 | 54,5 | 0,490 | X |
63,5 | 2,9 | 57,7 | 0,561 | X |
70 | 2,9 | 64,2 | 0,693 | X |
76,1 | 2,9 | 70,3 | 0,781 | X |
82,5 | 3,2 | 76,1 | 1,06 | X |
88,9 | 3,2 | 82,5 | 1,22 | X |
101,6 | 3,6 | 94,4 | 1,82 | X |
108 | 3,6 | 100,8 | 2,07 | X |
114,3 | 3,6 | 107,1 | 2,35 | X |
127 | 4 | 119 | 3,34 | X |
133 | 4 | 125 | 3,62 | X |
139,7 | 4 | 131,7 | 4,01 | X |
159 | 4,5 | 150 | 5,82 | X |
168,3 | 4,5 | 159,3 | 6,52 | X |
219,1 | 6,3 | 206,5 | 15,83 | X |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke