Legierungszuschläge 2021-11

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 3,50 3,18 2,52 2,67 3,00 69,00
4306 3,50 3,18 2,78 69,00
4401 5,06 4,59 3,89 84,00
4404 5,06 4,59 3,89 84,00
4435 5,74 5,21 0,00 84,00
4439 0,00 0,00 0,00 84,00
4462 4,36 3,96 3,47 84,00
4539 9,15 8,31 6,99 84,00
4541 3,50 3,18 2,74 69,00
4571 5,06 4,59 3,95 3,97 4,46 84,00
4828 4,12 3,75 3,27 69,00
4841 5,74 5,21 4,74 4,79 5,38 69,00
4845 0,00 0,00 0,00 69,00
4876 0,00 0,00 0,00 69,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910 0,00
13CrMo45 0,00
16Mo3 0,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11 0,00
Grade P 12 0,00
Grade P 22 0,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2021-11

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2021-10

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 3,48 3,16 2,52 2,55 2,86 70,00
4306 3,48 3,16 2,79 70,00
4401 5,06 4,59 3,94 85,00
4404 5,06 4,59 3,94 85,00
4435 5,74 5,21 0,00 85,00
4436 0,00 0,00 0,00 85,00
4439 0,00 0,00 0,00 85,00
4462 4,39 3,98 3,52 85,00
4539 9,13 8,29 7,11 85,00
4541 3,48 3,16 2,75 70,00
4571 5,06 4,59 4,00 3,88 4,37 85,00
4828 4,10 3,72 3,27 70,00
4841 5,69 5,17 4,75 4,65 5,22 70,00
4845 0,00 0,00 0,00 70,00
4876 0,00 0,00 0,00 70,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910 0,00
13CrMo45 0,00
16Mo3 0,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11 0,00
Grade P 12 0,00
Grade P 22 0,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2021-10

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.