Legierungszuschläge 2021-07
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 3,01 | 2,74 | 2,19 | 2,21 | 2,48 | 60,00 |
4306 | 3,01 | 2,74 | 2,41 | 60,00 | ||
4401 | 4,04 | 3,67 | 3,34 | 72,00 | ||
4404 | 4,04 | 3,67 | 3,34 | 72,00 | ||
4435 | 4,53 | 4,11 | 0,00 | 72,00 | ||
4436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | ||
4439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | ||
4462 | 3,34 | 3,03 | 2,95 | 72,00 | ||
4539 | 7,25 | 6,59 | 5,98 | 72,00 | ||
4541 | 3,01 | 2,74 | 2,38 | 60,00 | ||
4571 | 4,04 | 3,67 | 3,38 | 3,31 | 3,71 | 72,00 |
4828 | 3,56 | 3,23 | 2,82 | 60,00 | ||
4841 | 4,95 | 4,50 | 4,01 | 4,02 | 4,52 | 60,00 |
4845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | ||
4876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2021-07
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2021-06
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,88 | 2,61 | 2,13 | 2,13 | 2,40 | 59,00 |
4306 | 2,88 | 2,61 | 2,35 | 2,45 | 2,75 | 59,00 |
4401 | 3,76 | 3,41 | 3,60 | 3,00 | 3,37 | 65,00 |
4404 | 3,76 | 3,41 | 3,60 | 3,00 | 3,37 | 65,00 |
4435 | 4,19 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 3,39 | 65,00 |
4436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | ||
4439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | ||
4462 | 3,08 | 2,79 | 2,60 | 2,38 | 2,67 | 65,00 |
4539 | 6,68 | 6,07 | 5,45 | 5,45 | 6,13 | 65,00 |
4541 | 2,88 | 2,61 | 2,33 | 2,35 | 2,64 | 59,00 |
4571 | 3,76 | 3,41 | 3,11 | 3,00 | 3,37 | 65,00 |
4828 | 3,40 | 3,09 | 2,76 | 2,66 | 2,98 | 59,00 |
4841 | 4,71 | 4,28 | 3,91 | 3,93 | 4,41 | 59,00 |
4845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 4,40 | 59,00 |
4876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 6,11 | 59,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2021-06
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.