Legierungszuschläge 2020-07
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,06 | 1,87 | 1,56 | 1,46 | 1,64 | 43,00 |
4306 | 2,06 | 1,87 | 1,73 | 1,72 | 1,92 | 43,00 |
4401 | 2,75 | 2,49 | 2,21 | 2,08 | 2,34 | 47,00 |
4404 | 2,75 | 2,49 | 2,21 | 2,08 | 2,34 | 47,00 |
4435 | 3,08 | 2,79 | 0,00 | 2,35 | 2,64 | 47,00 |
4436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | ||
4439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | ||
4462 | 2,25 | 2,04 | 1,88 | 1,60 | 1,80 | 47,00 |
4539 | 4,98 | 4,52 | 3,93 | 3,82 | 4,30 | 47,00 |
4541 | 2,06 | 1,87 | 1,70 | 1,64 | 1,84 | 43,00 |
4571 | 2,75 | 2,48 | 2,24 | 2,07 | 2,32 | 47,00 |
4828 | 2,43 | 2,20 | 1,99 | 1,87 | 2,10 | 43,00 |
4841 | 3,42 | 3,10 | 2,88 | 2,83 | 3,17 | 43,00 |
4845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 3,17 | 43,00 |
4876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 4,44 | 43,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2020-07
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2020-06
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,02 | 1,83 | 1,57 | 1,42 | 1,60 | 43,00 |
4306 | 2,02 | 1,83 | 1,73 | 1,67 | 1,87 | 43,00 |
4401 | 2,71 | 2,44 | 2,26 | 2,08 | 2,33 | 48,00 |
4404 | 2,71 | 2,44 | 2,26 | 2,08 | 2,33 | 48,00 |
4435 | 3,04 | 2,74 | 0,00 | 2,35 | 2,64 | 48,00 |
4462 | 2,22 | 2,02 | 1,96 | 1,66 | 1,86 | 48,00 |
4539 | 4,83 | 4,39 | 4,03 | 3,79 | 4,27 | 48,00 |
4541 | 2,02 | 1,83 | 1,71 | 1,60 | 1,79 | 43,00 |
4571 | 2,71 | 2,44 | 2,30 | 2,07 | 2,32 | 48,00 |
4828 | 2,37 | 2,15 | 2,00 | 1,82 | 2,04 | 43,00 |
4841 | 3,32 | 3,01 | 2,89 | 2,74 | 3,07 | 43,00 |
4845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 3,06 | 43,00 |
4876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 4,26 | 43,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2020-06
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.