Legierungszuschläge 2018-07
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,28 | 2,06 | 1,89 | 1,83 | 2,05 | 52,00 |
4306 | 2,28 | 2,06 | 2,09 | 52,00 | ||
4401 | 3,18 | 2,86 | 2,78 | 59,00 | ||
4404 | 3,18 | 2,86 | 2,78 | 59,00 | ||
4435 | 3,56 | 3,21 | 3,11 | 59,00 | ||
4436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | ||
4439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | ||
4462 | 2,82 | 2,56 | 2,40 | 59,00 | ||
4539 | 5,96 | 5,41 | 4,96 | 59,00 | ||
4541 | 2,28 | 2,06 | 2,06 | 52,00 | ||
4571 | 3,18 | 2,86 | 2,82 | 2,63 | 2,95 | 59,00 |
4713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | ||
4749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | ||
4828 | 2,83 | 2,57 | 2,41 | 52,00 | ||
4841 | 3,95 | 3,59 | 3,49 | 3,35 | 3,77 | 52,00 |
4845 | 3,95 | 3,59 | 3,42 | 52,00 | ||
4876 | 5,59 | 5,07 | 0,00 | 52,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 84,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2018-07
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2018-06
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,15 | 1,93 | 1,76 | 1,68 | 1,89 | 48,00 |
4306 | 2,15 | 1,93 | 1,93 | 1,91 | 2,15 | 48,00 |
4401 | 3,03 | 2,73 | 2,62 | 2,49 | 2,80 | 56,00 |
4404 | 3,03 | 2,73 | 2,62 | 2,49 | 2,80 | 56,00 |
4435 | 3,40 | 3,06 | 2,92 | 2,79 | 3,13 | 56,00 |
4462 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,06 | 2,31 | 56,00 |
4539 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,45 | 5,01 | 56,00 |
4541 | 2,15 | 1,93 | 1,90 | 1,82 | 2,05 | 48,00 |
4571 | 3,03 | 2,73 | 2,65 | 2,46 | 2,77 | 56,00 |
4713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,57 | 48,00 |
4749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | ||
4828 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 2,06 | 2,32 | 48,00 |
4841 | 3,64 | 3,30 | 3,20 | 3,06 | 3,44 | 48,00 |
4845 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,04 | 3,42 | 48,00 |
4876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 4,66 | 48,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 84,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2018-06
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.