Legierungszuschläge 2018-05
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,10 | 1,89 | 1,64 | 1,55 | 1,74 | 45,00 |
4306 | 2,10 | 1,89 | 1,81 | 45,00 | ||
4401 | 2,99 | 2,69 | 2,47 | 53,00 | ||
4404 | 2,99 | 2,69 | 2,47 | 53,00 | ||
4435 | 3,35 | 3,02 | 2,76 | 53,00 | ||
4436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | ||
4439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | ||
4462 | 2,69 | 2,55 | 2,22 | 53,00 | ||
4539 | 5,42 | 4,92 | 4,36 | 53,00 | ||
4541 | 2,10 | 1,89 | 1,78 | 45,00 | ||
4571 | 2,99 | 2,69 | 2,50 | 2,30 | 2,58 | 53,00 |
4713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | ||
4749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | ||
4828 | 2,49 | 2,26 | 2,07 | 45,00 | ||
4841 | 3,45 | 3,14 | 2,97 | 2,81 | 3,15 | 45,00 |
4845 | 3,45 | 3,14 | 2,90 | 45,00 | ||
4876 | 4,83 | 4,39 | 0,00 | 45,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 74,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2018-05
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2018-04
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,07 | 1,87 | 1,62 | 1,49 | 1,67 | 45,00 |
4306 | 2,07 | 1,87 | 1,78 | 1,70 | 1,90 | 45,00 |
4401 | 2,92 | 2,63 | 2,47 | 53,00 | ||
4404 | 2,92 | 2,63 | 2,47 | 2,29 | 2,57 | 53,00 |
4435 | 3,28 | 2,95 | 2,76 | 2,57 | 2,88 | 53,00 |
4462 | 2,51 | 2,38 | 2,22 | 1,89 | 2,12 | 53,00 |
4539 | 5,03 | 4,56 | 4,38 | 4,13 | 4,64 | 53,00 |
4541 | 2,07 | 1,87 | 1,75 | 1,61 | 1,81 | 45,00 |
4571 | 2,92 | 2,63 | 2,50 | 2,26 | 2,54 | 53,00 |
4713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,51 | 45,00 |
4749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | ||
4828 | 2,36 | 2,15 | 2,04 | 1,83 | 2,05 | 45,00 |
4841 | 3,31 | 3,01 | 2,94 | 2,72 | 3,06 | 45,00 |
4845 | 3,36 | 3,06 | 2,87 | 45,00 | ||
4876 | 4,74 | 4,30 | 0,00 | 45,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2018-04
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.