Legierungszuschläge 2018-03
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,98 | 1,78 | 1,56 | 1,45 | 1,63 | 43,00 |
4306 | 1,98 | 1,78 | 1,71 | 43,00 | ||
4401 | 2,73 | 2,45 | 2,38 | 51,00 | ||
4404 | 2,73 | 2,45 | 2,38 | 51,00 | ||
4435 | 3,04 | 2,74 | 2,67 | 51,00 | ||
4436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | ||
4439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | ||
4462 | 2,42 | 2,20 | 2,13 | 51,00 | ||
4539 | 5,03 | 4,56 | 4,26 | 51,00 | ||
4541 | 1,98 | 1,78 | 1,69 | 43,00 | ||
4571 | 2,73 | 2,45 | 2,41 | 2,20 | 2,47 | 51,00 |
4713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | ||
4749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | ||
4828 | 2,29 | 2,08 | 1,98 | 43,00 | ||
4841 | 3,19 | 2,90 | 2,85 | 2,66 | 2,99 | 43,00 |
4845 | 3,24 | 2,95 | 2,78 | 43,00 | ||
4876 | 4,52 | 4,11 | 0,00 | 43,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2018-03
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2018-02
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,95 | 1,76 | 1,51 | 1,45 | 1,62 | 42,00 |
4306 | 1,95 | 1,76 | 1,66 | 42,00 | ||
4401 | 2,60 | 2,34 | 2,25 | 48,00 | ||
4404 | 2,60 | 2,34 | 2,25 | 48,00 | ||
4435 | 2,92 | 2,65 | 2,52 | 48,00 | ||
4436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | ||
4439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | ||
4462 | 2,32 | 2,10 | 2,02 | 48,00 | ||
4539 | 4,54 | 4,12 | 3,98 | 48,00 | ||
4541 | 1,95 | 1,76 | 1,64 | 42,00 | ||
4571 | 2,61 | 2,37 | 2,28 | 2,11 | 2,36 | 48,00 |
4713 | 0,57 | 0,51 | 0,00 | 42,00 | ||
4749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | ||
4828 | 2,25 | 2,04 | 1,91 | 42,00 | ||
4841 | 3,07 | 2,79 | 2,73 | 2,60 | 2,91 | 42,00 |
4845 | 3,10 | 2,82 | 2,67 | 42,00 | ||
4876 | 4,15 | 3,74 | 0,00 | 42,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2018-02
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.