Legierungszuschläge 2017-11

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,68 1,51 1,45 1,32 1,48 40,00
4306 1,68 1,51 1,58 40,00
4401 2,27 2,04 2,05 43,00
4404 2,27 2,04 2,05 43,00
4435 2,53 2,28 2,27 43,00
4436 2,53 2,28 2,20 43,00
4439 2,90 2,61 2,56 43,00
4462 1,91 1,72 1,87 43,00
4539 3,97 3,57 3,52 43,00
4541 1,68 1,51 1,56 40,00
4571 2,27 2,04 2,07 1,83 2,06 43,00
4713 0,49 0,44 0,00 40,00
4749 0,87 0,79 0,00 40,00
4828 1,95 1,75 1,80 40,00
4841 2,69 2,42 2,54 2,33 2,62 40,00
4845 2,74 2,47 2,49 40,00
4876 3,74 3,37 0,00 40,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2017-11

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2017-10

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,57 1,41 1,44 1,29 1,45 39,00
4306 1,57 1,41 1,57 39,00
4401 2,10 1,89 2,05 43,00
4404 2,10 1,89 2,05 43,00
4435 2,34 2,11 2,28 43,00
4436 2,34 2,11 2,20 43,00
4439 2,68 2,41 2,55 43,00
4462 1,80 1,62 1,80 43,00
4539 3,64 3,28 3,58 43,00
4541 1,57 1,41 1,55 39,00
4571 2,10 1,89 2,08 1,82 2,04 43,00
4713 0,48 0,43 0,00 39,00
4749 0,87 0,79 0,00 39,00
4828 1,81 1,63 1,80 39,00
4841 2,50 2,25 2,56 2,33 2,62 39,00
4845 2,54 2,28 2,52 39,00
4876 3,42 3,08 0,00 39,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2017-10

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.