Legierungszuschläge 2017-09
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,59 | 1,43 | 1,28 | 1,19 | 1,32 | 35,00 |
4306 | 1,59 | 1,43 | 1,38 | 35,00 | ||
4401 | 2,09 | 1,88 | 1,84 | 39,00 | ||
4404 | 2,09 | 1,88 | 1,84 | 39,00 | ||
4435 | 2,31 | 2,08 | 2,04 | 39,00 | ||
4436 | 2,31 | 2,08 | 1,97 | 39,00 | ||
4439 | 2,62 | 2,36 | 2,30 | 39,00 | ||
4462 | 1,88 | 1,69 | 1,65 | 39,00 | ||
4539 | 3,49 | 3,14 | 3,19 | 39,00 | ||
4541 | 1,59 | 1,43 | 1,37 | 35,00 | ||
4571 | 2,09 | 1,88 | 1,86 | 1,67 | 1,86 | 39,00 |
4713 | 0,52 | 0,46 | 0,00 | 35,00 | ||
4749 | 1,08 | 0,97 | 0,00 | 35,00 | ||
4828 | 1,83 | 1,64 | 1,59 | 35,00 | ||
4841 | 2,48 | 2,23 | 2,24 | 2,10 | 2,35 | 35,00 |
4845 | 2,51 | 2,26 | 2,21 | 35,00 | ||
4876 | 3,25 | 2,92 | 0,00 | 35,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2017-09
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2017-08
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,74 | 1,56 | 1,27 | 1,18 | 1,32 | 35,00 |
4306 | 1,74 | 1,56 | 1,36 | 1,34 | 1,50 | 35,00 |
4401 | 2,29 | 2,06 | 1,79 | 1,63 | 1,84 | 38,00 |
4404 | 2,29 | 2,06 | 1,79 | 1,63 | 1,84 | 38,00 |
4435 | 2,51 | 2,26 | 1,98 | 1,81 | 2,03 | 38,00 |
4436 | 2,51 | 2,26 | 1,91 | 1,72 | 1,93 | 38,00 |
4439 | 2,87 | 2,58 | 2,21 | 2,05 | 2,31 | 38,00 |
4462 | 2,13 | 1,91 | 1,67 | 1,44 | 1,63 | 38,00 |
4539 | 3,76 | 3,38 | 3,03 | 2,79 | 3,13 | 38,00 |
4541 | 1,74 | 1,56 | 1,36 | 1,26 | 1,41 | 35,00 |
4571 | 2,29 | 2,06 | 1,81 | 1,61 | 1,81 | 38,00 |
4713 | 0,57 | 0,52 | 0,00 | 0,46 | 0,49 | 35,00 |
4749 | 1,30 | 1,17 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 35,00 |
4828 | 1,99 | 1,79 | 1,56 | 1,47 | 1,65 | 35,00 |
4841 | 2,68 | 2,41 | 2,18 | 2,03 | 2,28 | 35,00 |
4845 | 2,72 | 2,45 | 2,14 | 2,02 | 2,26 | 35,00 |
4876 | 3,42 | 3,08 | 0,00 | 2,69 | 3,00 | 35,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2017-08
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.