Legierungszuschläge 2017-03
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,06 | 1,85 | 1,61 | 1,54 | 1,72 | 44,00 |
4306 | 2,06 | 1,85 | 1,73 | 44,00 | ||
4401 | 2,62 | 2,36 | 2,21 | 47,00 | ||
4404 | 2,62 | 2,36 | 2,21 | 47,00 | ||
4435 | 2,89 | 2,60 | 2,43 | 47,00 | ||
4436 | 2,89 | 2,60 | 2,35 | 47,00 | ||
4439 | 3,22 | 2,90 | 2,68 | 47,00 | ||
4462 | 2,24 | 2,02 | 2,04 | 47,00 | ||
4539 | 4,45 | 4,00 | 3,72 | 47,00 | ||
4541 | 2,06 | 1,85 | 1,73 | 44,00 | ||
4571 | 2,62 | 2,36 | 2,24 | 2,05 | 2,30 | 47,00 |
4713 | 0,56 | 0,50 | 0,00 | 44,00 | ||
4749 | 1,32 | 1,19 | 0,00 | 44,00 | ||
4828 | 2,39 | 2,15 | 2,00 | 44,00 | ||
4841 | 3,31 | 2,98 | 2,81 | 2,67 | 3,00 | 44,00 |
4845 | 3,36 | 3,02 | 2,76 | 44,00 | ||
4876 | 4,40 | 3,96 | 0,00 | 44,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2017-03
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2017-02
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,94 | 1,75 | 1,65 | 1,47 | 1,65 | 45,00 |
4306 | 1,94 | 1,75 | 1,77 | 1,66 | 1,86 | 45,00 |
4401 | 2,49 | 2,24 | 2,24 | 1,99 | 2,23 | 47,00 |
4404 | 2,49 | 2,24 | 2,24 | 1,99 | 2,23 | 47,00 |
4435 | 2,77 | 2,50 | 2,46 | 2,19 | 2,46 | 47,00 |
4436 | 2,77 | 2,50 | 2,38 | 2,09 | 2,36 | 47,00 |
4439 | 3,09 | 2,78 | 2,69 | 2,44 | 2,73 | 47,00 |
4462 | 2,02 | 1,81 | 2,05 | 1,72 | 1,94 | 47,00 |
4539 | 4,38 | 3,95 | 3,75 | 3,41 | 3,83 | 47,00 |
4541 | 1,94 | 1,75 | 1,77 | 1,57 | 1,77 | 45,00 |
4571 | 2,49 | 2,24 | 2,26 | 1,97 | 2,22 | 47,00 |
4713 | 0,46 | 0,42 | 0,00 | 0,44 | 0,50 | 45,00 |
4749 | 1,03 | 0,93 | 0,00 | 45,00 | ||
4828 | 2,27 | 2,05 | 2,04 | 1,85 | 2,08 | 45,00 |
4841 | 3,19 | 2,87 | 2,86 | 2,59 | 2,91 | 45,00 |
4845 | 3,25 | 2,92 | 2,81 | 2,58 | 2,90 | 45,00 |
4876 | 4,42 | 3,98 | 0,00 | 3,36 | 3,78 | 45,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2017-02
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.