Legierungszuschläge 2016-09

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,38 1,24 1,25 1,08 1,22 35,00
4306 1,38 1,24 1,37 1,25 1,41 35,00
4401 1,90 1,71 1,78 1,58 1,78 38,00
4404 1,90 1,71 1,78 1,58 1,78 38,00
4435 2,13 1,91 1,98 1,77 1,99 38,00
4436 2,13 1,91 1,90 1,69 1,90 38,00
4439 2,45 2,20 2,18 38,00
4462 1,57 1,42 1,49 1,26 1,42 38,00
4539 3,39 3,05 3,16 2,91 3,28 38,00
4541 1,38 1,24 1,37 1,18 1,33 35,00
4571 1,90 1,71 1,81 1,56 1,76 38,00
4713 0,33 0,30 0,00 0,23 0,26 35,00
4749 0,67 0,60 0,00 35,00
4828 1,62 1,46 1,60 1,43 1,61 35,00
4841 2,28 2,05 2,31 2,08 2,34 35,00
4845 2,32 2,09 2,28 2,08 2,33 35,00
4876 3,21 2,89 0,00 2,89 3,25 35,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2016-09

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2016-08

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,23 1,11 1,17 0,98 1,10 32,00
4306 1,23 1,11 1,27 1,13 1,27 32,00
4401 1,73 1,56 1,67 1,44 1,62 36,00
4404 1,73 1,56 1,67 1,44 1,62 36,00
4435 1,94 1,75 1,85 1,62 1,83 36,00
4436 1,94 1,75 1,78 1,55 1,74 36,00
4439 2,26 2,03 2,06 36,00
4462 1,49 1,35 1,42 1,17 1,32 36,00
4539 3,05 2,74 2,94 2,66 3,00 36,00
4541 1,23 1,11 1,27 1,07 1,20 32,00
4571 1,73 1,56 1,69 1,43 1,61 36,00
4713 0,37 0,33 0,00 0,21 0,24 32,00
4749 0,63 0,57 0,00 32,00
4828 1,43 1,29 1,48 1,29 1,45 32,00
4841 1,97 1,78 2,12 1,88 2,11 32,00
4845 2,01 1,81 2,09 1,87 2,11 32,00
4876 2,75 2,47 0,00 2,60 2,93 32,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2016-08

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.