Legierungszuschläge 2016-03
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,26 | 1,13 | 0,95 | 0,83 | 0,93 | 26,00 |
4306 | 1,26 | 1,13 | 1,03 | 0,95 | 1,07 | 26,00 |
4401 | 1,63 | 1,47 | 1,30 | 1,16 | 1,30 | 28,00 |
4404 | 1,63 | 1,47 | 1,30 | 1,16 | 1,30 | 28,00 |
4435 | 1,81 | 1,63 | 1,44 | 1,29 | 1,45 | 28,00 |
4436 | 1,74 | 1,57 | 1,39 | 1,31 | 1,38 | 28,00 |
4439 | 2,08 | 1,87 | 1,57 | 1,50 | 1,69 | 28,00 |
4462 | 1,33 | 1,20 | 1,11 | 0,95 | 1,06 | 28,00 |
4539 | 2,85 | 2,57 | 2,27 | 2,08 | 2,35 | 28,00 |
4541 | 1,26 | 1,13 | 1,03 | 0,89 | 1,00 | 26,00 |
4571 | 1,63 | 1,47 | 1,32 | 1,14 | 1,28 | 28,00 |
4713 | 0,31 | 0,28 | 0,00 | 0,19 | 0,21 | 26,00 |
4749 | 0,71 | 0,64 | 0,00 | 26,00 | ||
4828 | 1,47 | 1,33 | 1,20 | 1,08 | 1,21 | 26,00 |
4841 | 2,06 | 1,85 | 1,72 | 1,55 | 1,74 | 26,00 |
4845 | 2,10 | 1,89 | 1,70 | 1,54 | 1,74 | 26,00 |
4876 | 2,84 | 2,56 | 0,00 | 2,09 | 2,35 | 26,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2016-03
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2016-02
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,37 | 1,23 | 1,00 | 0,88 | 0,99 | 28,00 |
4306 | 1,37 | 1,23 | 1,09 | 1,01 | 1,14 | 28,00 |
4401 | 1,73 | 1,56 | 1,37 | 1,23 | 1,39 | 29,00 |
4404 | 1,73 | 1,56 | 1,37 | 1,23 | 1,39 | 29,00 |
4435 | 1,92 | 1,73 | 1,51 | 1,37 | 1,54 | 29,00 |
4436 | 1,84 | 1,66 | 1,45 | 1,31 | 1,47 | 29,00 |
4439 | 2,12 | 1,91 | 1,64 | 1,73 | 1,45 | 29,00 |
4462 | 1,39 | 1,25 | 1,17 | 1,01 | 1,14 | 29,00 |
4539 | 3,02 | 2,72 | 2,37 | 2,21 | 2,49 | 29,00 |
4541 | 1,37 | 1,22 | 1,09 | 0,95 | 1,07 | 28,00 |
4571 | 1,73 | 1,56 | 1,38 | 1,22 | 1,37 | 29,00 |
4713 | 0,34 | 0,30 | 0,00 | 0,21 | 0,23 | 28,00 |
4749 | 0,75 | 0,67 | 0,00 | 28,00 | ||
4828 | 1,61 | 1,45 | 1,27 | 1,14 | 1,29 | 28,00 |
4841 | 2,25 | 2,02 | 1,81 | 1,65 | 1,85 | 28,00 |
4845 | 2,29 | 2,06 | 1,79 | 1,64 | 1,85 | 28,00 |
4876 | 3,10 | 2,79 | 0,00 | 2,22 | 2,50 | 28,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2016-02
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.