Legierungszuschläge 2016-01

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,51 1,36 1,07 0,95 1,07 30,00
4306 1,51 1,36 1,16 1,08 1,22 30,00
4401 1,87 1,68 1,42 1,28 1,44 30,00
4404 1,87 1,68 1,42 1,28 1,44 30,00
4435 2,07 1,86 1,56 1,42 1,60 30,00
4436 1,99 1,79 1,50 1,35 1,52 30,00
4439 2,27 2,04 1,67 1,52 1,71 30,00
4462 1,46 1,31 1,20 1,04 1,17 30,00
4539 3,28 2,95 2,44 2,29 2,58 30,00
4541 1,51 1,36 1,16 1,08 1,21 30,00
4571 1,87 1,68 1,44 1,32 1,48 30,00
4713 0,36 0,32 0,00 0,22 0,25 30,00
4749 0,78 0,70 0,00 0,57 0,64 30,00
4828 1,77 1,59 1,35 1,23 1,39 30,00
4841 2,48 2,24 1,91 1,77 1,99 30,00
4845 2,53 2,28 1,89 1,77 1,99 30,00
4876 3,45 3,11 2,50 2,44 2,75 30,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2016-01

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2015-12

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,45 1,31 1,16 1,05 1,18 32,00
4306 1,45 1,31 1,26 1,20 1,35 32,00
4401 1,81 1,63 1,53 1,40 1,58 32,00
4404 1,81 1,63 1,53 1,40 1,58 32,00
4435 2,14 1,80 1,69 1,56 1,76 32,00
4436 2,00 1,73 1,62 1,48 1,67 32,00
4439 2,20 1,98 1,79 1,65 1,85 32,00
4462 1,45 1,30 1,24 1,09 1,23 32,00
4539 3,15 2,83 2,70 2,54 2,86 32,00
4541 1,45 1,31 1,26 1,21 1,36 32,00
4571 1,81 1,63 1,55 1,46 1,64 32,00
4713 0,35 0,32 0,00 0,23 0,26 32,00
4749 0,81 0,72 0,00 0,57 0,64 32,00
4828 1,70 1,53 1,48 1,37 1,54 32,00
4841 2,38 2,14 2,13 1,99 2,23 32,00
4845 2,42 1,55 2,12 1,98 2,22 32,00
4876 3,27 2,94 0,00 2,79 3,13 32,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2015-12

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.