Legierungszuschläge 2011-01

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 3,02 2,72 2,03 2,17 2,44 56,00
4306 3,02 2,72 2,27 2,54 2,85 56,00
4401 4,23 3,81 3,18 3,37 3,79 68,00
4404 4,23 3,81 3,18 3,37 3,79 68,00
4435 4,81 4,33 3,61 3,83 4,31 68,00
4436 4,60 4,14 3,45 3,64 4,09 68,00
4439 5,54 4,98 4,08 4,30 4,84 68,00
4462 3,21 2,89 2,50 2,61 2,93 68,00
4539 7,99 7,19 6,05 6,44 7,24 68,00
4541 3,02 2,72 2,28 2,47 2,78 56,00
4571 4,23 3,81 3,19 3,41 3,84 68,00
4713 0,52 0,46 0,00 0,41 0,46 56,00
4749 0,90 0,81 0,00 0,73 0,82 56,00
4828 3,61 3,25 2,71 2,92 3,29 56,00
4841 5,23 4,71 4,09 4,32 4,86 56,00
4845 5,34 4,81 3,99 4,30 4,83 56,00
4876 7,78 7,01 5,79 6,30 7,09 56,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910846,00
13CrMo45410,00
16Mo3188,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11476,00
Grade P 12426,00
Grade P 22817,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2011-01

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2010-12

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 3,09 2,78 1,91 2,03 2,28 53,00
4306 3,09 2,78 2,13 2,37 2,67 53,00
4401 4,31 3,88 2,98 3,14 3,54 65,00
4404 4,31 3,88 2,98 3,14 3,54 65,00
4435 4,90 4,41 3,38 3,57 4,02 65,00
4436 4,69 4,22 3,23 3,40 3,82 65,00
4439 5,65 5,08 3,83 4,01 4,51 65,00
4462 3,27 2,95 2,36 2,42 2,72 65,00
4539 8,14 7,33 5,66 6,02 6,77 65,00
4541 3,09 2,78 2,13 2,31 2,60 53,00
4571 4,31 3,86 2,99 3,18 3,58 65,00
4713 0,53 0,48 0,00 0,36 0,41 53,00
4749 0,93 0,84 0,00 0,67 0,76 53,00
4828 3,69 3,32 2,54 2,74 3,08 53,00
4841 5,34 4,81 3,83 4,05 4,56 53,00
4845 5,45 4,91 3,74 4,04 4,54 53,00
4876 7,94 7,15 5,41 5,92 6,67 53,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910846,00
13CrMo45410,00
16Mo3188,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11476,00
Grade P 12426,00
Grade P 22817,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2010-12

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.