Legierungszuschläge 2009-06
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,10 | 0,99 | 0,77 | 0,85 | 0,95 | 24,00 |
4306 | 1,10 | 0,99 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 24,00 |
4401 | 1,62 | 1,45 | 1,25 | 1,36 | 1,53 | 31,00 |
4404 | 1,62 | 1,45 | 1,25 | 1,36 | 1,53 | 31,00 |
4435 | 1,83 | 1,65 | 1,42 | 1,55 | 1,75 | 31,00 |
4436 | 1,76 | 1,59 | 1,36 | 1,48 | 1,66 | 31,00 |
4439 | 2,16 | 1,95 | 1,64 | 1,76 | 1,98 | 31,00 |
4462 | 1,33 | 1,20 | 1,01 | 1,05 | 1,18 | 31,00 |
4539 | 2,98 | 2,68 | 2,38 | 2,62 | 2,94 | 31,00 |
4541 | 1,10 | 0,99 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 24,00 |
4571 | 1,62 | 1,45 | 1,25 | 1,40 | 1,58 | 31,00 |
4713 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 24,00 |
4749 | 0,42 | 0,38 | 0,00 | 0,25 | 0,28 | 24,00 |
4828 | 1,30 | 1,17 | 1,02 | 1,15 | 1,30 | 24,00 |
4841 | 1,85 | 1,67 | 1,54 | 1,72 | 1,94 | 24,00 |
4845 | 1,89 | 1,70 | 1,50 | 1,71 | 1,93 | 24,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1068,00 |
13CrMo45 | 519,00 |
16Mo3 | 238,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 601,00 |
Grade P 12 | 538,00 |
Grade P 22 | 1032,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 16,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 16,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2009-06
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2009-05
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,14 | 1,03 | 0,69 | 0,81 | 0,91 | 22,00 |
4306 | 1,14 | 1,03 | 0,76 | 0,93 | 1,05 | 22,00 |
4401 | 1,68 | 1,51 | 1,12 | 1,26 | 1,42 | 28,00 |
4404 | 1,68 | 1,51 | 1,12 | 1,26 | 1,42 | 28,00 |
4435 | 1,90 | 1,71 | 1,27 | 1,42 | 1,60 | 28,00 |
4436 | 1,83 | 1,65 | 1,22 | 1,36 | 1,53 | 28,00 |
4439 | 2,25 | 2,03 | 1,47 | 1,62 | 1,82 | 28,00 |
4462 | 1,45 | 1,30 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 28,00 |
4539 | 3,04 | 2,73 | 2,07 | 2,30 | 2,59 | 28,00 |
4541 | 1,14 | 1,03 | 0,75 | 0,94 | 1,05 | 22,00 |
4571 | 1,68 | 1,51 | 1,11 | 1,30 | 1,46 | 28,00 |
4713 | 0,31 | 0,28 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 22,00 |
4749 | 0,51 | 0,46 | 0,00 | 0,37 | 0,42 | 22,00 |
4828 | 1,34 | 1,20 | 0,89 | 1,06 | 1,20 | 22,00 |
4841 | 1,87 | 1,68 | 1,32 | 1,53 | 1,73 | 22,00 |
4845 | 1,91 | 1,72 | 1,28 | 1,53 | 1,71 | 22,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1068,00 |
13CrMo45 | 519,00 |
16Mo3 | 238,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 601,00 |
Grade P 12 | 538,00 |
Grade P 22 | 1032,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 16,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 16,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2009-05
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.