Legierungszuschläge 2008-09
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,85 | 2,57 | 1,73 | 1,91 | 2,15 | 47,00 |
4306 | 2,85 | 2,57 | 1,87 | 2,17 | 2,44 | 47,00 |
4401 | 4,78 | 4,30 | 3,24 | 3,48 | 3,92 | 71,00 |
4404 | 4,78 | 4,30 | 3,24 | 3,48 | 3,92 | 71,00 |
4435 | 5,44 | 4,90 | 3,69 | 3,96 | 4,45 | 71,00 |
4436 | 5,28 | 4,76 | 3,59 | 3,83 | 4,31 | 71,00 |
4439 | 6,78 | 6,10 | 4,60 | 4,87 | 5,48 | 71,00 |
4462 | 4,54 | 4,09 | 3,23 | 3,35 | 3,77 | 71,00 |
4539 | 8,64 | 7,78 | 5,83 | 6,30 | 7,09 | 71,00 |
4541 | 2,85 | 2,57 | 1,88 | 2,11 | 2,38 | 47,00 |
4571 | 4,78 | 4,30 | 3,25 | 3,51 | 3,95 | 71,00 |
4713 | 0,81 | 0,73 | 0,00 | 0,59 | 0,66 | 47,00 |
4749 | 1,43 | 1,29 | 0,00 | 1,09 | 1,23 | 47,00 |
4828 | 3,32 | 2,99 | 2,18 | 2,44 | 2,75 | 47,00 |
4841 | 4,61 | 4,15 | 3,20 | 3,44 | 3,87 | 47,00 |
4845 | 4,69 | 4,22 | 3,02 | 3,41 | 3,84 | 47,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1491,00 |
13CrMo45 | 736,00 |
16Mo3 | 368,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 828,00 |
Grade P 12 | 757,00 |
Grade P 22 | 1437,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2008-09
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2008-08
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 3,15 | 2,84 | 1,82 | 2,03 | 2,28 | 51,00 |
4306 | 3,15 | 2,84 | 1,99 | 2,32 | 2,61 | 51,00 |
4401 | 5,12 | 4,61 | 3,33 | 3,63 | 4,09 | 74,00 |
4404 | 5,12 | 4,61 | 3,33 | 3,63 | 4,09 | 74,00 |
4435 | 5,83 | 5,25 | 3,79 | 4,13 | 4,65 | 74,00 |
4436 | 5,65 | 5,09 | 3,68 | 3,99 | 4,49 | 74,00 |
4439 | 7,18 | 6,46 | 4,67 | 5,03 | 5,66 | 74,00 |
4462 | 4,67 | 4,20 | 3,19 | 3,39 | 3,81 | 74,00 |
4539 | 9,38 | 8,44 | 6,08 | 6,65 | 7,49 | 74,00 |
4541 | 3,15 | 2,84 | 1,99 | 2,26 | 2,54 | 51,00 |
4571 | 5,12 | 4,61 | 3,34 | 3,66 | 4,12 | 74,00 |
4713 | 0,79 | 0,71 | 0,00 | 0,57 | 0,64 | 51,00 |
4749 | 1,40 | 1,26 | 0,00 | 1,05 | 1,18 | 51,00 |
4828 | 3,70 | 3,33 | 2,31 | 2,63 | 2,95 | 51,00 |
4841 | 5,20 | 4,68 | 3,42 | 3,74 | 4,21 | 51,00 |
4845 | 5,30 | 4,77 | 3,27 | 3,72 | 4,18 | 51,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1392,00 |
13CrMo45 | 697,00 |
16Mo3 | 368,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 759,00 |
Grade P 12 | 709,00 |
Grade P 22 | 1340,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2008-08
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.