Legierungszuschläge 2007-05
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 5,54 | 4,99 | 3,38 | 3,78 | 4,25 | 94,00 |
4306 | 5,54 | 4,99 | 3,90 | 4,56 | 5,13 | 94,00 |
4401 | 8,06 | 7,26 | 5,65 | 6,29 | 7,07 | 123,00 |
4404 | 8,06 | 7,26 | 5,65 | 6,29 | 7,07 | 123,00 |
4435 | 9,31 | 8,38 | 6,52 | 7,27 | 8,18 | 123,00 |
4436 | 8,85 | 7,97 | 6,18 | 6,88 | 7,74 | 123,00 |
4439 | 10,82 | 9,74 | 7,39 | 8,22 | 9,25 | 123,00 |
4462 | 5,57 | 5,01 | 4,00 | 4,42 | 4,97 | 123,00 |
4539 | 16,20 | 14,58 | 11,37 | 12,74 | 14,33 | 123,00 |
4541 | 5,54 | 4,99 | 3,92 | 4,39 | 4,95 | 94,00 |
4571 | 8,06 | 7,26 | 5,68 | 6,33 | 7,12 | 123,00 |
4713 | 0,35 | 0,32 | 0,00 | 0,23 | 0,25 | 94,00 |
4749 | 0,49 | 0,44 | 0,00 | 0,35 | 0,39 | 94,00 |
4828 | 6,78 | 6,10 | 4,77 | 5,34 | 6,00 | 94,00 |
4841 | 10,22 | 9,20 | 7,52 | 8,27 | 9,30 | 94,00 |
4845 | 10,47 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1344,00 |
13CrMo45 | 697,00 |
16Mo3 | 368,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 709,00 |
Grade P 12 | 700,00 |
Grade P 22 | 1283,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2007-05
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2007-04
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 4,96 | 4,47 | 3,01 | 3,46 | 3,89 | 83,00 |
4306 | 4,96 | 4,47 | 3,47 | 4,17 | 4,69 | 83,00 |
4401 | 7,19 | 6,47 | 5,01 | 5,76 | 6,48 | 108,00 |
4404 | 7,19 | 6,47 | 5,01 | 5,76 | 6,48 | 108,00 |
4435 | 8,29 | 7,47 | 5,79 | 6,65 | 7,48 | 108,00 |
4436 | 7,88 | 7,10 | 5,48 | 6,30 | 7,08 | 108,00 |
4439 | 9,63 | 8,66 | 6,56 | 8,47 | 7,53 | 108,00 |
4462 | 4,97 | 4,48 | 3,55 | 4,07 | 4,57 | 108,00 |
4539 | 14,40 | 12,96 | 10,07 | 11,64 | 13,09 | 108,00 |
4541 | 4,96 | 4,47 | 3,49 | 4,03 | 4,54 | 83,00 |
4571 | 7,19 | 6,47 | 5,04 | 5,80 | 6,53 | 108,00 |
4713 | 0,34 | 0,30 | 0,00 | 0,22 | 0,24 | 83,00 |
4749 | 0,49 | 0,44 | 0,00 | 0,35 | 0,39 | 83,00 |
4828 | 6,06 | 5,45 | 4,24 | 4,89 | 5,50 | 83,00 |
4841 | 9,12 | 8,21 | 6,68 | 7,56 | 8,51 | 83,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1344,00 |
13CrMo45 | 697,00 |
16Mo3 | 368,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 709,00 |
Grade P 12 | 700,00 |
Grade P 22 | 1283,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2007-04
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.