Legierungszuschläge 2007-04
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 4,96 | 4,47 | 3,01 | 3,46 | 3,89 | 83,00 |
4306 | 4,96 | 4,47 | 3,47 | 4,17 | 4,69 | 83,00 |
4401 | 7,19 | 6,47 | 5,01 | 5,76 | 6,48 | 108,00 |
4404 | 7,19 | 6,47 | 5,01 | 5,76 | 6,48 | 108,00 |
4435 | 8,29 | 7,47 | 5,79 | 6,65 | 7,48 | 108,00 |
4436 | 7,88 | 7,10 | 5,48 | 6,30 | 7,08 | 108,00 |
4439 | 9,63 | 8,66 | 6,56 | 8,47 | 7,53 | 108,00 |
4462 | 4,97 | 4,48 | 3,55 | 4,07 | 4,57 | 108,00 |
4539 | 14,40 | 12,96 | 10,07 | 11,64 | 13,09 | 108,00 |
4541 | 4,96 | 4,47 | 3,49 | 4,03 | 4,54 | 83,00 |
4571 | 7,19 | 6,47 | 5,04 | 5,80 | 6,53 | 108,00 |
4713 | 0,34 | 0,30 | 0,00 | 0,22 | 0,24 | 83,00 |
4749 | 0,49 | 0,44 | 0,00 | 0,35 | 0,39 | 83,00 |
4828 | 6,06 | 5,45 | 4,24 | 4,89 | 5,50 | 83,00 |
4841 | 9,12 | 8,21 | 6,68 | 7,56 | 8,51 | 83,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1344,00 |
13CrMo45 | 697,00 |
16Mo3 | 368,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 709,00 |
Grade P 12 | 700,00 |
Grade P 22 | 1283,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2007-04
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2007-03
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 4,49 | 4,04 | 2,73 | 3,03 | 3,41 | 74,00 |
4306 | 4,49 | 4,04 | 3,14 | 3,49 | 3,93 | 74,00 |
4401 | 6,60 | 5,94 | 4,58 | 5,06 | 5,69 | 98,00 |
4404 | 6,60 | 5,94 | 4,58 | 5,06 | 5,69 | 98,00 |
4435 | 7,62 | 6,86 | 5,29 | 5,84 | 6,57 | 98,00 |
4436 | 7,25 | 6,53 | 5,02 | 5,54 | 6,23 | 98,00 |
4439 | 8,91 | 8,02 | 6,03 | 6,62 | 7,45 | 98,00 |
4462 | 4,67 | 4,20 | 3,30 | 3,61 | 4,06 | 98,00 |
4539 | 13,20 | 11,88 | 9,19 | 10,20 | 11,47 | 98,00 |
4541 | 4,49 | 4,04 | 3,17 | 3,53 | 3,98 | 74,00 |
4571 | 6,60 | 5,94 | 4,62 | 5,10 | 5,74 | 98,00 |
4713 | 0,32 | 0,29 | 0,00 | 0,21 | 0,23 | 74,00 |
4749 | 0,47 | 0,43 | 0,00 | 0,35 | 0,39 | 74,00 |
4828 | 5,47 | 4,92 | 3,83 | 4,27 | 4,81 | 74,00 |
4841 | 8,23 | 7,41 | 6,04 | 6,45 | 7,25 | 74,00 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 1344,00 |
13CrMo45 | 697,00 |
16Mo3 | 368,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 709,00 |
Grade P 12 | 700,00 |
Grade P 22 | 1283,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2007-03
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.