Legierungszuschläge 2005-09

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,90 1,71 1,13 1,20 1,35 41,00
4306 1,90 1,71 1,28 1,37 1,54 41,00
4401 4,59 4,13 3,16 3,36 3,78 74,00
4404 4,59 4,13 3,16 3,36 3,78 74,00
4435 5,40 4,86 3,72 3,96 4,45 74,00
4436 5,26 4,73 3,62 3,85 4,33 74,00
4462 4,70 4,23 3,08 3,28 3,69 74,00
4539 9,03 8,12 6,24 6,64 7,47 74,00
4541 1,90 1,71 1,36 1,45 1,63 41,00
4571 4,59 4,13 3,23 3,44 3,87 74,00
4713 0,21 0,19 0,00 0,12 0,13 41,00
4749 0,42 0,38 0,00 0,28 0,32 41,00
4828 2,30 2,07 1,56 1,66 1,87 41,00
4841 3,40 3,06 2,32 2,48 2,79 41,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo9101364,00
13CrMo45707,00
16Mo3372,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11719,00
Grade P 12710,00
Grade P 221302,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4130,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB100,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec100,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2005-09

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 70,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2005-08

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 2,01 1,81 1,19 1,27 1,43 42,00
4306 2,01 1,81 1,36 1,44 1,62 42,00
4401 4,79 4,31 3,29 3,51 3,94 76,00
4404 4,79 4,31 3,29 3,51 3,94 76,00
4435 5,64 5,07 3,88 4,13 4,65 76,00
4436 5,48 4,93 3,77 4,01 4,52 76,00
4462 4,87 4,38 3,19 3,40 3,82 76,00
4539 9,44 8,49 6,52 6,94 7,81 76,00
4541 2,01 1,81 1,43 1,52 1,71 42,00
4571 4,79 4,31 3,37 3,59 4,03 76,00
4713 0,21 0,19 0,00 0,12 0,14 42,00
4749 0,42 0,37 0,00 0,28 0,31 42,00
4828 2,43 2,18 1,65 1,76 1,97 42,00
4841 3,60 3,24 2,46 2,62 2,95 42,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo9101364,00
13CrMo45707,00
16Mo3372,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11719,00
Grade P 12710,00
Grade P 221302,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4165,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB100,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec100,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2005-08

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 70,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.