Legierungszuschläge 2004-01

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 1,04 0,94 0,71 0,74 0,83
4306 1,17 1,06 0,82 0,85 0,96
4401 1,62 1,45 1,12 1,17 1,32
4404 1,62 1,45 1,12 1,17 1,32
4435 1,86 1,68 1,29 1,35 1,52
4436 1,76 1,59 1,22 1,28 1,43
4462 1,04 0,94 0,73 0,76 0,86
4539 3,28 2,95 2,27 2,37 2,66
4541 1,17 1,06 0,82 0,85 0,96
4571 1,62 1,45 1,12 1,17 1,32
4713 0,03 0,02 0,00 0,03 0,03
4749 0,10 0,09 0,00 0,09 0,10
4828 1,34 1,20 1,00 1,05 1,18
4841 2,20 1,98 1,52 1,59 1,79

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910 0,00
13CrMo45 0,00
16Mo3 0,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11 0,00
Grade P 12 0,00
Grade P 22 0,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2004-01

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2003-12

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 0,93 0,83 0,62 0,65 0,73
4306 1,04 0,94 0,72 0,75 0,85
4401 1,48 1,33 1,02 1,07 1,20
4404 1,48 1,33 1,02 1,07 1,20
4435 1,71 1,54 1,18 1,23 1,38
4436 1,62 1,46 1,11 1,16 1,31
4462 0,98 0,89 0,68 0,72 0,81
4539 3,00 2,70 2,06 2,15 2,42
4541 1,04 0,94 0,72 0,75 0,85
4571 1,48 1,33 1,02 1,07 1,20
4713 0,02 0,02 0,00 0,02 0,03
4749 0,10 0,09 0,00 0,08 0,09
4828 1,19 1,07 0,89 0,92 1,04
4841 1,96 1,76 1,35 1,40 1,58

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910 0,00
13CrMo45 0,00
16Mo3 0,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11 0,00
Grade P 12 0,00
Grade P 22 0,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2003-12

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.