Legierungszuschläge 2001-12
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 4,13 | 0,59 | 0,30 | 3,72 | 0,53 | 0,27 |
4306 | 4,68 | 0,66 | 0,34 | 4,27 | 0,61 | 0,31 |
4401 | 6,33 | 0,90 | 0,46 | 5,64 | 0,80 | 0,41 |
4404 | 6,33 | 0,90 | 0,46 | 5,64 | 0,80 | 0,41 |
4435 | 7,29 | 1,04 | 0,53 | 6,60 | 0,94 | 0,48 |
4436 | 6,88 | 0,98 | 0,50 | 6,19 | 0,88 | 0,45 |
4462 | 3,99 | 0,57 | 0,29 | 3,58 | 0,51 | 0,26 |
4539 | 12,80 | 1,82 | 0,93 | 11,56 | 1,64 | 0,84 |
4541 | 4,68 | 0,66 | 0,34 | 4,27 | 0,61 | 0,31 |
4571 | 6,33 | 0,90 | 0,46 | 5,64 | 0,80 | 0,41 |
4713 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,42 | 0,06 | 0,03 | 0,28 | 0,04 | 0,02 |
4828 | 5,37 | 0,76 | 0,39 | 4,82 | 0,68 | 0,35 |
4841 | 8,81 | 1,25 | 0,64 | 7,84 | 1,11 | 0,57 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-12
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2001-11
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 4,95 | 0,70 | 0,36 | 4,54 | 0,65 | 0,33 |
4306 | 5,64 | 0,80 | 0,41 | 5,09 | 0,72 | 0,37 |
4401 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,74 | 0,96 | 0,49 |
4404 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,74 | 0,96 | 0,49 |
4435 | 8,67 | 1,23 | 0,63 | 7,71 | 1,10 | 0,56 |
4436 | 8,12 | 1,16 | 0,59 | 7,29 | 1,04 | 0,53 |
4462 | 4,54 | 0,65 | 0,33 | 4,13 | 0,59 | 0,30 |
4539 | 15,27 | 2,17 | 1,11 | 13,76 | 1,96 | 1,00 |
4541 | 5,64 | 0,80 | 0,41 | 5,09 | 0,72 | 0,37 |
4571 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,74 | 0,96 | 0,49 |
4713 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,42 | 0,06 | 0,03 | 0,28 | 0,04 | 0,02 |
4828 | 6,47 | 0,92 | 0,47 | 5,78 | 0,82 | 0,42 |
4841 | 10,60 | 1,51 | 0,77 | 9,63 | 1,37 | 0,70 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-11
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.