Legierungszuschläge 2001-11
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 4,95 | 0,70 | 0,36 | 4,54 | 0,65 | 0,33 |
4306 | 5,64 | 0,80 | 0,41 | 5,09 | 0,72 | 0,37 |
4401 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,74 | 0,96 | 0,49 |
4404 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,74 | 0,96 | 0,49 |
4435 | 8,67 | 1,23 | 0,63 | 7,71 | 1,10 | 0,56 |
4436 | 8,12 | 1,16 | 0,59 | 7,29 | 1,04 | 0,53 |
4462 | 4,54 | 0,65 | 0,33 | 4,13 | 0,59 | 0,30 |
4539 | 15,27 | 2,17 | 1,11 | 13,76 | 1,96 | 1,00 |
4541 | 5,64 | 0,80 | 0,41 | 5,09 | 0,72 | 0,37 |
4571 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,74 | 0,96 | 0,49 |
4713 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,42 | 0,06 | 0,03 | 0,28 | 0,04 | 0,02 |
4828 | 6,47 | 0,92 | 0,47 | 5,78 | 0,82 | 0,42 |
4841 | 10,60 | 1,51 | 0,77 | 9,63 | 1,37 | 0,70 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-11
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2001-10
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 6,60 | 0,94 | 0,48 | 5,92 | 0,84 | 0,43 |
4306 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,60 | 0,94 | 0,48 |
4401 | 9,63 | 1,37 | 0,70 | 8,67 | 1,23 | 0,63 |
4404 | 9,63 | 1,37 | 0,70 | 8,67 | 1,23 | 0,63 |
4435 | 11,01 | 1,56 | 0,80 | 9,91 | 1,41 | 0,72 |
4436 | 10,46 | 1,48 | 0,76 | 9,36 | 1,33 | 0,68 |
4462 | 5,78 | 0,82 | 0,42 | 5,23 | 0,74 | 0,38 |
4539 | 19,54 | 2,78 | 1,42 | 17,61 | 2,50 | 1,28 |
4541 | 7,43 | 1,06 | 0,54 | 6,60 | 0,94 | 0,48 |
4571 | 9,63 | 1,37 | 0,70 | 8,67 | 1,23 | 0,63 |
4713 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,71 | 0,10 | 0,05 | 0,56 | 0,08 | 0,04 |
4828 | 8,39 | 1,19 | 0,61 | 7,57 | 1,08 | 0,55 |
4841 | 13,90 | 1,98 | 1,01 | 12,52 | 1,78 | 0,91 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-10
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.