Legierungszuschläge 2001-09
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 8,39 | 1,19 | 0,61 | 7,57 | 1,08 | 0,55 |
4306 | 9,49 | 1,35 | 0,69 | 8,53 | 1,21 | 0,62 |
4401 | 12,11 | 1,72 | 0,88 | 10,87 | 1,55 | 0,79 |
4404 | 12,11 | 1,72 | 0,88 | 10,87 | 1,55 | 0,79 |
4435 | 13,90 | 1,98 | 1,01 | 12,52 | 1,78 | 0,91 |
4436 | 13,07 | 1,86 | 0,95 | 11,83 | 1,67 | 0,86 |
4462 | 7,16 | 1,02 | 0,52 | 6,47 | 0,92 | 0,47 |
4539 | 24,49 | 3,48 | 1,78 | 22,15 | 3,15 | 1,61 |
4541 | 9,49 | 1,35 | 0,69 | 8,53 | 1,21 | 0,62 |
4571 | 12,11 | 1,72 | 0,88 | 10,87 | 1,55 | 0,79 |
4713 | 0,28 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,85 | 0,12 | 0,06 | 0,71 | 0,10 | 0,05 |
4828 | 10,73 | 1,53 | 0,78 | 9,77 | 1,39 | 0,71 |
4841 | 17,75 | 2,52 | 1,29 | 15,96 | 2,27 | 1,16 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-09
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2001-08
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 9,77 | 1,39 | 0,71 | 8,81 | 1,25 | 0,64 |
4306 | 11,01 | 1,56 | 0,80 | 9,91 | 1,41 | 0,72 |
4401 | 13,76 | 1,96 | 1,00 | 12,38 | 1,76 | 0,90 |
4404 | 13,76 | 1,96 | 1,00 | 12,38 | 1,76 | 0,90 |
4435 | 15,82 | 2,25 | 1,15 | 14,17 | 2,01 | 1,03 |
4436 | 14,86 | 2,11 | 1,08 | 13,35 | 1,90 | 0,97 |
4462 | 7,98 | 1,13 | 0,58 | 7,16 | 1,02 | 0,52 |
4539 | 27,93 | 3,97 | 2,03 | 25,18 | 3,58 | 1,83 |
4541 | 11,01 | 1,56 | 0,80 | 9,91 | 1,41 | 0,72 |
4571 | 13,76 | 1,96 | 1,00 | 12,38 | 1,76 | 0,90 |
4713 | 0,28 | 0,04 | 0,02 | 0,28 | 0,04 | 0,02 |
4749 | 1,13 | 0,16 | 0,08 | 0,99 | 0,14 | 0,07 |
4828 | 12,52 | 1,78 | 0,91 | 11,28 | 1,60 | 0,82 |
4841 | 20,64 | 2,93 | 1,50 | 18,58 | 2,64 | 1,35 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-08
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.