Legierungszuschläge 2001-07
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 9,63 | 1,37 | 0,70 | 8,67 | 1,23 | 0,63 |
4306 | 10,73 | 1,53 | 0,78 | 9,63 | 1,37 | 0,70 |
4401 | 13,21 | 1,88 | 0,96 | 11,83 | 1,68 | 0,86 |
4404 | 13,21 | 1,88 | 0,96 | 11,83 | 1,68 | 0,86 |
4435 | 15,00 | 2,13 | 1,09 | 13,49 | 1,92 | 0,98 |
4436 | 14,04 | 1,99 | 1,02 | 12,66 | 1,80 | 0,92 |
4462 | 7,84 | 1,11 | 0,57 | 7,16 | 1,02 | 0,52 |
4539 | 26,28 | 3,74 | 1,91 | 23,67 | 3,36 | 1,72 |
4541 | 10,73 | 1,53 | 0,78 | 9,63 | 1,37 | 0,70 |
4571 | 13,21 | 1,88 | 0,96 | 11,83 | 1,68 | 0,86 |
4713 | 0,42 | 0,06 | 0,03 | 0,42 | 0,06 | 0,03 |
4749 | 1,77 | 0,25 | 0,13 | 1,55 | 0,22 | 0,11 |
4828 | 12,25 | 1,74 | 0,89 | 11,01 | 1,56 | 0,80 |
4841 | 19,81 | 2,82 | 1,44 | 17,75 | 2,52 | 1,29 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-07
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2001-06
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 8,39 | 1,19 | 0,61 | 7,57 | 1,08 | 0,55 |
4306 | 9,36 | 1,33 | 0,68 | 8,39 | 1,19 | 0,61 |
4401 | 11,42 | 1,62 | 0,83 | 10,32 | 1,47 | 0,75 |
4404 | 11,42 | 1,62 | 0,83 | 10,32 | 1,47 | 0,75 |
4435 | 12,93 | 1,84 | 0,94 | 11,70 | 1,66 | 0,85 |
4436 | 12,25 | 1,74 | 0,89 | 11,01 | 1,57 | 0,80 |
4462 | 7,16 | 1,02 | 0,52 | 6,47 | 0,92 | 0,47 |
4539 | 22,43 | 3,19 | 1,63 | 20,09 | 2,86 | 1,46 |
4541 | 9,36 | 1,33 | 0,68 | 8,39 | 1,19 | 0,61 |
4571 | 11,42 | 1,62 | 0,83 | 10,32 | 1,47 | 0,75 |
4713 | 0,56 | 0,08 | 0,04 | 0,56 | 0,08 | 0,04 |
4749 | 2,05 | 0,29 | 0,15 | 1,91 | 0,27 | 0,14 |
4828 | 10,66 | 1,51 | 0,77 | 9,53 | 1,35 | 0,69 |
4841 | 17,06 | 2,43 | 1,24 | 15,27 | 2,17 | 1,11 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2001-06
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.