Legierungszuschläge 2000-06

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 15,14 2,16 1,10 13,62 1,94 0,99
4306 17,61 2,50 1,28 15,82 2,25 1,15
4401 20,92 2,98 1,52 18,85 2,68 1,37
4404 20,92 2,98 1,52 18,85 2,68 1,37
4435 23,94 3,40 1,74 21,47 3,06 1,56
4436 22,43 3,19 1,63 20,23 2,87 1,47
4462 11,28 1,61 0,82 10,18 1,45 0,74
4539 42,52 6,04 3,09 38,25 5,44 2,78
4541 17,61 2,50 1,28 15,82 2,25 1,15
4571 20,92 2,98 1,52 18,85 2,68 1,37
4713 0,42 0,06 0,03 0,35 0,05 0,03
4749 1,61 0,23 0,12 1,47 0,21 0,11
4828 19,97 2,85 1,45 18,05 2,56 1,31
4841 32,89 4,68 2,39 29,58 4,21 2,15

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910 0,00
13CrMo45 0,00
16Mo3 0,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11 0,00
Grade P 12 0,00
Grade P 22 0,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2000-06

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2000-05

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 14,17 2,01 1,03 12,66 1,81 0,92
4306 16,37 2,32 1,19 14,72 2,09 1,07
4401 19,40 2,76 1,41 17,48 2,49 1,27
4404 19,40 2,76 1,41 17,48 2,49 1,27
4435 22,29 3,16 1,62 19,95 2,84 1,45
4436 20,78 2,96 1,51 18,71 2,66 1,36
4462 10,32 1,48 0,75 9,36 1,33 0,68
4539 39,63 5,63 2,88 35,64 5,06 2,59
4541 16,37 2,32 1,19 14,72 2,09 1,07
4571 19,40 2,76 1,41 17,48 2,49 1,27
4713 0,35 0,05 0,03 0,28 0,04 0,02
4749 1,32 0,19 0,10 1,20 0,17 0,09
4828 18,63 2,65 1,35 16,71 2,38 1,21
4841 30,69 4,36 2,23 27,52 3,92 2,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910 0,00
13CrMo45 0,00
16Mo3 0,00
Grade P 5 0,00
Grade P 11 0,00
Grade P 12 0,00
Grade P 22 0,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 0,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2000-05

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.