Legierungszuschläge 2000-03
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 9,77 | 1,39 | 0,71 | 8,81 | 1,25 | 0,64 |
4306 | 11,28 | 1,61 | 0,82 | 10,18 | 1,45 | 0,74 |
4401 | 13,76 | 1,95 | 1,00 | 12,38 | 1,75 | 0,90 |
4404 | 13,76 | 1,95 | 1,00 | 12,38 | 1,75 | 0,90 |
4435 | 15,69 | 2,24 | 1,14 | 14,17 | 2,01 | 1,03 |
4436 | 14,72 | 2,09 | 1,07 | 13,21 | 1,88 | 0,96 |
4462 | 7,29 | 1,05 | 0,53 | 6,60 | 0,94 | 0,48 |
4539 | 27,93 | 3,98 | 2,03 | 25,18 | 3,58 | 1,83 |
4541 | 11,28 | 1,61 | 0,82 | 10,18 | 1,45 | 0,74 |
4571 | 13,76 | 1,95 | 1,00 | 12,38 | 1,75 | 0,90 |
4713 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,77 | 0,11 | 0,06 | 0,70 | 0,10 | 0,05 |
4828 | 12,98 | 1,84 | 0,94 | 11,74 | 1,66 | 0,85 |
4841 | 21,33 | 3,03 | 1,55 | 19,26 | 2,73 | 1,40 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2000-03
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2000-02
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 9,22 | 1,30 | 0,67 | 8,26 | 1,17 | 0,60 |
4306 | 10,60 | 1,51 | 0,77 | 9,49 | 1,36 | 0,69 |
4401 | 12,80 | 1,83 | 0,93 | 11,56 | 1,65 | 0,84 |
4404 | 12,80 | 1,83 | 0,93 | 11,56 | 1,65 | 0,84 |
4435 | 14,72 | 2,10 | 1,07 | 13,35 | 1,89 | 0,97 |
4436 | 13,76 | 1,96 | 1,00 | 12,38 | 1,77 | 0,90 |
4462 | 6,88 | 0,99 | 0,50 | 6,19 | 0,89 | 0,45 |
4539 | 26,28 | 3,74 | 1,91 | 23,67 | 3,36 | 1,72 |
4541 | 10,60 | 1,51 | 0,77 | 9,49 | 1,36 | 0,69 |
4571 | 12,80 | 1,83 | 0,93 | 11,56 | 1,65 | 0,84 |
4713 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,70 | 0,10 | 0,05 | 0,63 | 0,09 | 0,05 |
4828 | 12,05 | 1,72 | 0,88 | 10,85 | 1,55 | 0,79 |
4841 | 19,95 | 2,84 | 1,45 | 18,03 | 2,56 | 1,31 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2000-02
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.