HPL-Rohre
|
A.D. mm | W.D. mm | I.D. mm | Kg/m | HPL E235+N EN10305-4 | HPL E355+N EN10305-4 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 0,074 | X | |
5 | 1 | 3 | 0,099 | X | |
6 | 1 | 4 | 0,123 | X | |
1,5 | 3 | 0,167 | X | X | |
2 | 2 | 0,197 | X | ||
8 | 1 | 6 | 0,173 | X | X |
1,5 | 5 | 0,240 | X | X | |
2 | 4 | 0,296 | X | ||
2,5 | 3 | 0,339 | X | ||
10 | 1 | 8 | 0,222 | X | X |
1,5 | 7 | 0,314 | X | X | |
2 | 6 | 0,395 | X | ||
2,5 | 5 | 0,462 | X | ||
3 | 4 | 0,518 | X | ||
12 | 1 | 10 | 0,271 | X | |
1,5 | 9 | 0,388 | X | X | |
2 | 8 | 0,493 | X | X | |
2,5 | 7 | 0,586 | X | ||
3 | 6 | 0,666 | X | ||
3,5 | 5 | 0,734 | X | ||
14 | 1,5 | 11 | 0,462 | X | |
2 | 10 | 0,592 | X | ||
2,5 | 9 | 0,709 | X | ||
3 | 8 | 0,814 | X | ||
3,5 | 7 | 0,906 | X | ||
4 | 6 | 0,986 | X | ||
15 | 1 | 13 | 0,345 | X | |
1,5 | 12 | 0,499 | X | ||
2 | 11 | 0,641 | X | ||
2,5 | 10 | 0,771 | X | ||
3 | 9 | 0,888 | X | ||
16 | 1 | 14 | 0,370 | X | |
1,5 | 13 | 0,536 | X | X | |
2 | 12 | 0,691 | X | X | |
2,5 | 11 | 0,832 | X | X | |
3 | 10 | 0,962 | X | ||
3,5 | 9 | 1,08 | X | ||
4 | 8 | 1,18 | X | ||
18 | 1 | 16 | 0,419 | X | |
1,5 | 15 | 0,610 | X | X | |
2 | 14 | 0,789 | X | X | |
2,5 | 13 | 0,956 | X | ||
3 | 12 | 1,11 | X | ||
20 | 1,5 | 17 | 0,684 | X | |
2 | 16 | 0,888 | X | X | |
2,5 | 15 | 1,08 | X | X | |
3 | 14 | 1,26 | X | X | |
3,5 | 13 | 1,42 | X | ||
4 | 12 | 1,58 | X | ||
5 | 10 | 1,85 | X | ||
22 | 1,5 | 19 | 0,758 | X | |
2 | 18 | 0,986 | X | ||
2,5 | 17 | 1,20 | X | ||
3 | 16 | 1,41 | X | ||
4 | 14 | 1,78 | X | ||
25 | 1,5 | 22 | 0,869 | X | |
2 | 21 | 1,13 | X | X | |
2,5 | 20 | 1,39 | X | X | |
3 | 19 | 1,63 | X | X | |
3,5 | 18 | 1,86 | X | ||
4 | 17 | 2,07 | X | X | |
5 | 15 | 2,47 | X | ||
28 | 1,5 | 25 | 0,980 | X | |
2 | 24 | 1,28 | X | ||
2,5 | 23 | 1,57 | X | ||
3 | 22 | 1,85 | X | X | |
30 | 2 | 26 | 1,38 | X | X |
2,5 | 25 | 1,70 | X | ||
3 | 24 | 2,00 | X | X | |
3,5 | 23 | 2,29 | X | ||
4 | 22 | 2,56 | X | X | |
5 | 20 | 3,08 | X | X | |
32 | 4 | 24 | 2,76 | X | |
35 | 2 | 31 | 1,63 | X | X |
2,5 | 30 | 2,00 | X | ||
3 | 29 | 2,37 | X | X | |
4 | 27 | 3,06 | X | ||
5 | 25 | 3,70 | X | ||
38 | 2 | 34 | 1,78 | X | |
3 | 32 | 2,59 | X | ||
4 | 30 | 3,35 | X | ||
5 | 28 | 4,07 | X | X | |
6 | 26 | 4,73 | X | X | |
40 | 3 | 34 | 2,74 | X | |
5 | 30 | 4,32 | X | X | |
42 | 2 | 38 | 1,97 | X | |
3 | 36 | 2,89 | X | X | |
4 | 34 | 3,75 | X | X | |
5 | 32 | 4,56 | X | X | |
6 | 30 | 5,33 | X | ||
48 | 5 | 38 | 5,30 | X | |
50 | 3 | 44 | 3,48 | X | X |
4 | 42 | 4,54 | X | ||
5 | 40 | 5,55 | X | X | |
6 | 38 | 6,51 | X | ||
9 | 32 | 9,10 | X | ||
55 | 5 | 45 | 6,17 | X | |
60 | 3 | 54 | 4,22 | X | |
4 | 52 | 5,52 | X | ||
5 | 50 | 6,78 | X | X | |
10 | 40 | 12,33 | X | ||
75 | 3 | 69 | 5,33 | X | |
90 | 3,5 | 83 | 7,47 | X | |
115 | 4 | 107 | 10,95 | X |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke